ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
|
Majorité |
Adjointe |
Mme |
ABADIE |
Nicole |
|
Majorité |
Conseillère municipale |
Mme |
GRIMAUD-BAUDRY |
Corinne |
|
Majorité |
Adjointe |
Mme |
LOPEZ |
Catherine |
|
Majorité |
Conseiller municipal |
Mr |
CONTREAU |
Christian |
|
Majorité |
Conseiller municipal |
Mr |
VIDAL |
Lionel |
|
Opposition |
Conseillère municipale |
Mme |
GUILLOT |
Catherine |
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
| Majorité | Adjoint | Mr | CARBONE | Arcangelo |
| Majorité | Conseiller Délégué | Mr | MARCHAND | Jean-Michel |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | COCHE | Angéline |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | ESPINASSE | Philippe |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | PONCELET | |
| Opposition | Conseillère Municipale | Mme | LAGAT | Sabrina |
AFFAIRES SOCIALES, SANTE & EMPLOI
| Majorité | Adjointe | Mme | LOPEZ | Catherine |
| Majorité | Adjointe | Mme | ABADIE | Nicole |
| Majorité | Adjoint | Mr | CARBONE | Arcangelo |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | BESSON | Salvatrice |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | COCHE | Angeline |
| Opposition | Conseillère Municipale | Mme | AUQUIER | Sandrine |
DEVELOPPEMENT DURABLE
| Majorité | Adjointe | Mme | REYPE-ALLAROUSSE | Marie-Laure |
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | VIAILLY | Eliane |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CONTREAU | Christian |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CORDIER | Arnaud |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mme | FAUROBERT | Laurianne |
BÂTIMENTS
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | MARCHAND | Jean-Michel |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | VIAILLY | Eliane |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | ESPINASSE |
Philippe |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CORDIER | Arnaud |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mr | AGUIRRE | Pascal |
ESPACES VERTS
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | BESSON | Salvatrice |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CONTREAU | Christian |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | VIAILLY | Eliane |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | ESPINASSE | Philippe |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mme | FAUROBERT | Laurianne |
VOIRIE & RESEAUX
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Majorité | Conseiller Délégué | Mr | MARCHAND | Jean-Michel |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CARBONE | Arcangelo |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CONTREAU | Christian |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | GIORDANO | Frank |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mr | AGUIRRE | Pascal |
AFFAIRES CULTURELLES
|
Majorité |
Adjoint |
Mr |
CARBONE |
Arcangelo |
|
Majorité |
Conseillère Municipale |
Mme |
COCHE |
Angeline |
|
Majorité |
Conseillère Municipale |
Mme |
GAUTHIER |
Marina |
|
Majorité |
Adjoint |
Mr |
GARCIA |
Michel-Ange |
|
Majorité |
Conseillère Municipale |
Mme |
BESSON |
Salvatrice |
|
Opposition |
Conseillère Municipale |
Mme |
LAGAT |
Sabrina |
COMMUNICATION
|
Majorité |
Conseiller Délégué |
Mr |
MARCHAND |
Jean-Michel |
|
Majorité |
Adjointe |
Mme |
ABADIE |
Nicole |
|
Majorité |
Conseillère Municipale |
Mme |
GRIMAUD BAUDRY |
Corinne |
|
Majorité |
Adjointe |
Mme |
LOPEZ |
Catherine |
|
Majorité |
Conseillère Municipale |
Mme |
BESSON |
Salvatrice |
|
Opposition |
Conseillère Municipale |
Mme |
LAGAT |
Sabrina |
URBANISME
| Majorité | Adjoint | Mr | GARCIA | Michel-Ange |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | REYPE-ALLAROUSSE | Marie-Laure |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | GAUTHIER | Marina |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | GRIMAUD-BAUDRY | Corinne |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CORDIER | Arnaud |
| Opposition | Conseillère Municipale | Mme | AUQUIER | Sandrine |
VIE ECONOMIQUE
| Majorité | Adjoint | Mr | GARCIA | Michel-Ange |
| Majorité | Conseiller Délégué | Mr | MARCHAND | Jean-Michel |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | GRIMAUD-BAUDRY | Corinne |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CORDIER |
Arnaud |
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mr | AGUIRRE | Pascal |
FINANCES
| Majorité | Adjoint | Mr | GARCIA | Michel-Ange |
| Majorité | Adjoint | Mr | VISCOGLIOSI | Georges |
| Majorité | Adjointe | Mme | LOPEZ | Catherine |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mr | GAUTHIER | Marina |
| Majorité | Conseiller Municipal | Mr | CONTREAU | Christian |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mme | AUQUIER | Sandrine |
OPTIFON
| Majorité | Adjointe | Mme | ABADIE | Nicole |
| Majorité | Adjoint | Mr | CARBONE | Arcangelo |
| Majorité | Conseiller Délégué | Mr | MARCHAND | Jean-Michel |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | GRIMAUD-BAUDRY | Corinne |
| Majorité | Conseillère Municipale | Mme | PONCELET | |
| Opposition | Conseiller Municipal | Mr | AGUIRRE | Pascal |
